1月の営業日
1月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
店休日
2月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 [WS] | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 モーニングのみ | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ランチは予約のみ | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
店休日